|
|
|
|
|
外径 | 覆土板 | 適用作物 | |
D-8 | 8mm | 有 | ニンジン(生種子)、かぶ、小松菜、カンラン、ブロッコリー、水菜、白菜 |
PD-8 | 8mm | 無 | ニンジン(生種子)、かぶ、小松菜、カンラン、ブロッコリー、水菜、白菜 |
A-10 | 10mm | 有 | 大根、ごぼう、ほうれん草、ニンジン(コート種子)、葱、玉葱 |
P-10 | 10mm | 無 | 大根、ごぼう、ほうれん草、ニンジン(コート種子)、葱、玉葱 |
A-13 | 13mm | 有 | 大根(コート種子)、ひまわり |
P-13 | 13mm | 無 | 大根(コート種子)、ひまわり |
A-16 | 16mm | 有 | スイートコーン、大豆 |
P-16 | 16mm | 無 | スイートコーン、大豆 |
P-19 | 19mm | 無 | 落花生 |
P-25 | 25mm | 無 | むかご |
※適用作物の種子は標準的な規格です。種子の大きさによっては対応できない場合がありますのでご注意ください。
|