種類 | 畦巾(cm) | 条数(条) | 株間(cm) | 粒数(粒) | 10a当りシーダーm数 | |
大根 | 直播 | 50~70 | 1 | 18~30 | 1~3 | 1,500~2,000m |
ごぼう | 直播 | 60~70 | 1 | 4~10 | 1 | 1,500~1,600m |
かぶ | 直播 | 90~140 | 4~6 | 10~15 | 1 | 4,000m |
ニンジン | 直播 | 60~90 | 2~4 | 5~12 | 2~4 | 3,300~3,600m |
ほうれん草 | 直播 | 90~140 | 4~6 | 3~8 | 1 | 4,000m |
小松菜 | 直播 | 90~140 | 4~6 | 3~8 | 1 | 4,000m |
カンラン | 育苗 | 60~70 | 1~4 | 3~8 | 1 | 400m |
ブロッコリー | 育苗 | 60~70 | 1~4 | 3~8 | 1 | 400m |
葱(太葱) | 育苗 | 70~90 | 1~4 | 1~3 | 1 | 500m |
玉葱 | 育苗 | 60~70 | 2 | 1~3 | 1 | 500m |
小葱(葉葱) | 直播 | 90~140 | 4~6 | 1.5~3 | 1 | 4,000m |
白菜 | 直播 | 60~70 | 1 | 35~45 | 3~4 | 1,500~1,600m |
春菊 | 直播 | 90~140 | 4~5 | 1.5~3 | 1 | 4,000m |
チンゲンサイ | 直播 | 90~140 | 4~6 | 8~17 | 1 | 4,000m |
スイートコーン | 直播 | 60~70 | 1 | 18~35 | 1~2 | 1,500~1,600m |
落花生 | 直播 | 60~70 | 1 | 30~33 | 1~2 | 1,500~1,600m |
むかご | 育苗 | 100 | 1 | 3~5 | 1 | 1,000m |
◆10a当たりの使用種子量計算式
100cm÷株間(cm)×粒数×10a当たりシーダーm数
(例)大根畦巾60cm1条 株間20cm2粒の場合
100cm÷20cm(株間)×2粒×1,600m =16,000粒
※畦巾、条数によりシーダーm数が変わりますので、あくまでも目安にしてご利用下さい。